 


| 
					型號規(guī)格 | 
					給料粒度 (mm) | 
					出料粒度 (mm) | 
					生產(chǎn)能力 (m3/h) | 
					電機(jī) | 
					總重量 (t) | 
					外形尺寸(mm) (長×寬×) | |
| 
					極數(shù) | 
					功率(kw) | ||||||
| 
					PCΦ400×300 | 
					≤200 | 
					≤25 | 
					5-10 | 
					4 | 
					11 | 
					0.8 | 
					900×670×860 | 
| 
					PCΦ600×400 | 
					≤250 | 
					≤30 | 
					10-22 | 
					4 | 
					22 | 
					2.26 | 
					1200×1050×1200 | 
| 
					PCΦ800×600 | 
					≤250 | 
					≤35 | 
					18-40 | 
					4 | 
					55 | 
					4.8 | 
					1310×1180×1310 | 
| 
					PCΦ1000×800 | 
					≤350 | 
					≤35 | 
					25-50 | 
					4 | 
					75 | 
					5.9 | 
					1600×1390×1575 | 
| 
					≤350 | 
					≤35 | 
					30-55 | 
					6 | 
					132 | 
					8 | 
					1800×1590×1775 | |
| 
					PCΦ1250×1250 | 
					≤350 | 
					≤35 | 
					35-65 | 
					6 | 
					180 | 
					14 | 
					2060×1600×1890 | 
| 
					PCΦ1400×1400 | 
					≤350 | 
					≤35 | 
					50-100 | 
					6 | 
					280 | 
					32 | 
					2365×1870×2220 | 
| 
					PCΦ1600×1600 | 
					≤350 | 
					≤35 | 
					100-150 | 
					8 | 
					480 | 
					37.5 | 
					3050×2850×2800 | 
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。
