 

| 
					滾筒篩 型號 | 
					簡體規(guī)格 (m) | 
					簡體 傾角 | 
					簡體轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 
					篩孔尺寸 (mm) | 
					進料粒度 (mm) | 
					產(chǎn)量(m3/h) | 
					電機功率(kw) | |
| 
					篩孔(2mm) | 
					篩孔(20mm) | |||||||
| 
					GTS820 | 
					Φ0.8X2 | 
					6° | 
					32 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					7 | 
					30 | 
					3 | 
| 
					GTS830 | 
					Φ0.8X3 | 
					6° | 
					32 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					8 | 
					50 | 
					3 | 
| 
					GTS1030 | 
					Φ1X3 | 
					6° | 
					25 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					10 | 
					60 | 
					4 | 
| 
					GTS1040 | 
					Φ1X4 | 
					6° | 
					25 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					11 | 
					80 | 
					4 | 
| 
					GTS1230 | 
					Φ1.2X3 | 
					6° | 
					20 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					12 | 
					100 | 
					5.5 | 
| 
					GTS1240 | 
					Φ1.2X4 | 
					6° | 
					20 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					14 | 
					120 | 
					5.5 | 
| 
					GTS1250 | 
					Φ1.2X5 | 
					6° | 
					20 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					15 | 
					140 | 
					5.5 | 
| 
					GTS1530 | 
					Φ1.5X3 | 
					6° | 
					17 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					16 | 
					120 | 
					5.5 | 
| 
					GTS1540 | 
					Φ1.5X4 | 
					6° | 
					17 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					18 | 
					150 | 
					7.5 | 
| 
					GTS1550 | 
					Φ1.5X5 | 
					6° | 
					17 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					20 | 
					180 | 
					11 | 
| 
					GTS1560 | 
					Φ1.5X6 | 
					6° | 
					17 | 
					2-20 | 
					網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 
					22 | 
					200 | 
					11 | 
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準。