 

| 
					規(guī)格型號(hào) | 
					篩面規(guī)格(mm) (長×寬) | 
					篩面層數(shù) | 
					篩孔尺寸 (mm) | 
					進(jìn)料粒度 (mm) | 
					處理量 (t/h) | 
					電機(jī)功率 (kw) | 
					振動(dòng)頻率 (Hz) | 
					外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 
| 
					ZSG1237 | 
					3700×1200 | 
					1 | 
					4-50 | 
					≤200 | 
					10-100 | 
					5.5×2 | 
					16 | 
					3800×2050×1920 | 
| 
					2ZSG1237 | 
					3700×1200 | 
					2 | 
					4-50 | 
					≤200 | 
					10-100 | 
					5.5×2 | 
					16 | 
					3800×2050×2200 | 
| 
					ZSG1443 | 
					4300×1400 | 
					1 | 
					4-50 | 
					≤200 | 
					10-150 | 
					5.5×2 | 
					16 | 
					4500×3040×2500 | 
| 
					2ZSG1443 | 
					4300×1400 | 
					2 | 
					4-50 | 
					≤200 | 
					10-150 | 
					5.5×2 | 
					16 | 
					4500×3040×2700 | 
| 
					3ZSG1443 | 
					4300×1400 | 
					3 | 
					4-50 | 
					≤200 | 
					10-150 | 
					5.5×2 | 
					16 | 
					4500×3040×2820 | 
| 
					2ZSG1548 | 
					4800×1500 | 
					2 | 
					5-50 | 
					≤200 | 
					15-200 | 
					7.5×2 | 
					16 | 
					4800×3140×2814 | 
| 
					3ZSG1548 | 
					4800×1500 | 
					3 | 
					5-50 | 
					≤200 | 
					15-200 | 
					7.5×2 | 
					16 | 
					4799×3140×3014 | 
| 
					2ZSG1848 | 
					480×1800 | 
					2 | 
					5-50 | 
					≤300 | 
					50-500 | 
					7.5×2 | 
					16 | 
					4799×3440×2814 | 
| 
					3ZSG1848 | 
					4800×1800 | 
					3 | 
					5-50 | 
					≤300 | 
					50-500 | 
					7.5×2 | 
					16 | 
					4799×3440×3014 | 
| 
					4ZSG1848 | 
					4800×1800 | 
					4 | 
					5-50 | 
					≤200 | 
					50-500 | 
					11×2 | 
					16 | 
					4799×3440×3503 | 
| 
					2ZSG1860 | 
					6000×1800 | 
					2 | 
					5-150 | 
					≤300 | 
					80-600 | 
					11×2 | 
					16 | 
					6000×3440×3326 | 
注:設(shè)備在不斷更新升級(jí)中,型號(hào)參數(shù)如有變動(dòng),以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。
